ລາຍລະອຽດຂອງຫົວ Mutoh 1604
| ເທັກໂນໂລຢີ | ໄມໂຄຣ-ປີເອໂຊ |
| ຫົວສີດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ | 1440 (8 ສາຍ x 180 ຫົວພິມ) |
| ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ | 1440 dpi |
| ປະເພດນໍ້າມຶກ | ຕົວລະລາຍທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫມຶກ UV |
| ຫຼຸດລະດັບສຽງ | 3.5 PL |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງ | 10 KHZ |
| ເຄື່ອງພິມທີ່ເໝາະສົມ | ເຄື່ອງພິມ Mutoh 1604 |
ລາຍລະອຽດຂອງຫົວ Mutoh 1624
| ເທັກໂນໂລຢີ | ໄມໂຄຣ-ປີເອໂຊ |
| ຫົວສີດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ | 1440 (8 ສາຍ x 180 ຫົວພິມ) |
| ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ | 1440 dpi |
| ປະເພດນໍ້າມຶກ | ຕົວລະລາຍທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫມຶກ UV |
| ຫຼຸດລະດັບສຽງ | 3.5 PL |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງ | 10 KHZ |
| ເຄື່ອງພິມທີ່ເໝາະສົມ | ເຄື່ອງພິມ Mutoh 1624 |
ລາຍລະອຽດຂອງຫົວ Mutoh 1638
| ເທັກໂນໂລຢີ | ໄມໂຄຣ-ປີເອໂຊ |
| ຫົວສີດທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ | 1440 (8 ສາຍ x 180 ຫົວພິມ) |
| ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ | 1440 dpi |
| ປະເພດນໍ້າມຶກ | ຕົວລະລາຍທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫມຶກ UV |
| ຫຼຸດລະດັບສຽງ | 3.5 PL |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງ | 10 KHZ |
| ເຄື່ອງພິມທີ່ເໝາະສົມ | ເຄື່ອງພິມ Mutoh 1638 |